AS269417
PONTOCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Whois
Failed
Prefix
| ASN | Description |
|---|---|
| 45.186.88.0/22 | PONTOCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| 45.186.88.0/23 | PONTOCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| 45.186.90.0/23 | PONTOCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| 2804:6444::/32 | PONTOCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| 2804:6444::/33 | PONTOCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| 2804:6444::/34 | PONTOCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| 2804:6444:4000::/34 | PONTOCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| 2804:6444:8000::/33 | PONTOCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| 2804:6444:8000::/34 | PONTOCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| 2804:6444:c000::/34 | PONTOCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
Peers
| ASN | Description |
|---|---|
| AS61568 | -- |
| AS61573 | -- |
| AS198150 | -- |
| AS1031 | -- |
| AS52873 | -- |
| AS36236 | -- |
| AS22548 | -- |
| AS271253 | -- |
| AS6424 | -- |
| AS262427 | -- |
| AS6939 | -- |
| AS264479 | -- |
| AS24482 | -- |
| AS268068 | -- |
| AS6057 | -- |
| AS263237 | -- |
| AS39120 | -- |
| AS28624 | -- |
| AS35280 | -- |
| AS28634 | -- |
| AS263152 | -- |
| AS51185 | -- |
| AS264434 | -- |
| AS14840 | -- |
| AS29049 | -- |
| AS52863 | -- |