Sweden
Autonomous Systems registered in this country
669
Total ASNs
4,690
IPv4 Prefixes
1,037
IPv6 Prefixes
18%
IPv6 Ratio
| ASN | Organization | RIR | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| AS12552 | GlobalConnect-AS12552 | 470 | 196 | |
| AS3301 |
TELIANET-SWEDEN
— Telia Company
Telia Company
|
310 | 43 | |
| AS35041 | NET-BINERO-STHLM1 | 249 | 3 | |
| AS42708 |
GLESYS
— https://glesys.com
https://glesys.com
|
208 | 13 | |
| AS51747 | INTERNETBOLAGET | 149 | 0 | |
| AS1299 |
TWELVE99
— Arelion, f/k/a Telia Carrier
Arelion, f/k/a Telia Carrier
|
120 | 15 | |
| AS8473 | BAHNHOF | 123 | 12 | |
| AS29518 | BREDBAND2 | 121 | 13 | |
| AS8434 |
TELENOR-SE
— Telenor Sverige AB
Telenor Sverige AB
|
76 | 7 | |
| AS39351 | ESAB-AS | 52 | 18 | |
| AS42695 | CLEURA | 44 | 10 | |
| AS35790 | se-sappa | 50 | 2 | |
| AS57630 |
AS-84GRAMS
— 84 Grams AB
84 Grams AB
|
50 | 2 | |
| AS49770 | INTERNETPORT-AS | 47 | 1 | |
| AS12597 | GOTANET | 39 | 8 | |
| AS42303 | FiberDirekt | 41 | 3 | |
| AS34244 | TELESERVICE | 38 | 4 | |
| AS201983 | ANSLUTEN-AS | 36 | 3 | |
| AS16312 | SURFSAFE-AS | 37 | 0 | |
| AS13189 |
LIDERO
— Lidero Network
Lidero Network
|
33 | 3 | |
| AS201216 | lolo-company | 25 | 11 | |
| AS25252 | VolvoIT | 31 | 4 | |
| AS202296 | MicroGroup | 35 | 0 | |
| AS9201 |
SWAF
— Swedish Armed Forces
Swedish Armed Forces
|
23 | 11 | |
| AS29468 | INFRACOM | 30 | 3 | |
| AS56736 | VastraGotalandsRegionen | 31 | 1 | |
| AS42649 | bbn | 21 | 11 | |
| AS15519 |
IW-NET-AS
— GB
GB
|
13 | 18 | |
| AS197942 | FSK | 20 | 10 | |
| AS1729 |
TELIA-TCN
— Telia Corporate Network
Telia Corporate Network
|
30 | 0 | |
| AS3399 | OBE-NET | 26 | 3 | |
| AS20514 |
QBRANCH
— Axians AB
Axians AB
|
28 | 1 | |
| AS200719 | MISSDOMAIN | 25 | 2 | |
| AS205199 | bitcom | 27 | 0 | |
| AS206170 | Inleed | 18 | 8 | |
| AS8674 |
NETNOD-IX
— Netnod AB
Netnod AB
|
16 | 10 | |
| AS25176 | AC-NET | 23 | 3 | |
| AS51815 | TEKNIKBYRAN | 18 | 7 | |
| AS44320 | SEBNET-AS | 25 | 0 | |
| AS29217 | WM-DATA | 21 | 3 | |
| AS42201 | PVDataNet | 17 | 6 | |
| AS28854 | HIGHLANDNET-SWEDEN | 21 | 2 | |
| AS1880 | STUPI | 21 | 1 | |
| AS39806 | ADMAX | 18 | 3 | |
| AS43893 |
MAINLOOP-AS
— Mainloop AB
Mainloop AB
|
15 | 6 | |
| AS214640 |
HOSTUP
— HOSTUP
HOSTUP
|
16 | 5 | |
| AS42675 |
OBEHOSTING
— Obehosting AB
Obehosting AB
|
11 | 9 | |
| AS202780 | ADVANIA-AS | 20 | 0 | |
| AS49222 | Connexion | 5 | 14 | |
| AS57208 | Advania-IMP-SE | 19 | 0 | |
| AS198568 | ATEA | 18 | 1 | |
| AS61207 | ILAIT | 16 | 2 | |
| AS44176 | ASVNEXT | 14 | 4 | |
| AS58343 | CORE-TELECOMPUTING-SE | 16 | 1 | |
| AS48803 | MEDIATEKNIK | 14 | 3 | |
| AS50572 | ZETUPNET | 14 | 3 | |
| AS62183 | NORDICOM | 9 | 7 | |
| AS6782 | BDNET | 14 | 2 | |
| AS197623 | Kopings-Kabel-TV | 15 | 1 | |
| AS204896 | VAXJO-ASN | 10 | 6 | |
| AS19399 |
SLL
— Region Stockholm
Region Stockholm
|
15 | 1 | |
| AS35100 | PatrikWeb-Core | 11 | 4 | |
| AS57773 | ONEA | 12 | 2 | |
| AS59702 | JUNET | 13 | 1 | |
| AS57021 |
NTP-SE
— Anycasted NTP services from Netnod IXPs
Anycasted NTP services from Netnod IXPs
|
7 | 7 | |
| AS206774 | inetbolaget | 12 | 2 | |
| AS44123 |
TELAVOX
— +----------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------+
|
13 | 1 | |
| AS50821 | ASHPDC | 12 | 1 | |
| AS48579 | ELASTX | 12 | 1 | |
| AS208453 | SWEHOST-NET | 4 | 9 | |
| AS44034 | hi3g | 10 | 3 | |
| AS199950 | HJELM-ENTERPRISES-AB | 3 | 10 | |
| AS16115 | NASDAQ-ASN | 13 | 0 | |
| AS33885 |
OWNIT
— Katarinavagen 15
Katarinavagen 15
|
12 | 1 | |
| AS44529 | GEELY | 3 | 9 | |
| AS6797 |
GLOBALCONNECT-NET
— GlobalConnect.net - Primary Peering and Transit ASN
GlobalConnect.net - Primary Peering and Transit ASN
|
9 | 3 | |
| AS3166 | OREBRO | 10 | 2 | |
| AS47467 | GRIFFEL | 10 | 1 | |
| AS200881 | NORRKOPING | 10 | 1 | |
| AS30893 | NOACKHOSTING-AS | 7 | 4 | |
| AS197308 | Cygategroup | 9 | 2 | |
| AS60269 | XYLEMINC-AS | 11 | 0 | |
| AS8769 | ITTOTAL | 9 | 1 | |
| AS43591 | MULTICOM | 9 | 1 | |
| AS34941 | CYBERCOM-AS | 4 | 6 | |
| AS198476 | LANSSTYRELSEN | 9 | 1 | |
| AS199544 | REMOTE24-AS | 4 | 6 | |
| AS12782 | UNSPECIFIED | 9 | 1 | |
| AS202395 | FAB-NET | 7 | 3 | |
| AS51826 | EVROC | 7 | 3 | |
| AS51929 | ITM-SE | 9 | 1 | |
| AS197581 | Conect | 9 | 1 | |
| AS12381 | Resilans | 6 | 4 | |
| AS49282 | FICOLO | 8 | 2 | |
| AS48448 | EMBARK-INFRA | 5 | 5 | |
| AS199902 | SE-LM | 7 | 2 | |
| AS61162 |
KLARNA-BANK-AB
— -----BEGIN CERTIFICATE-----MIIFkDCCA3gCCQCkr0a/lQ4sPDANBgkqhkiG9w0BAQ0FADCBiTELMAkGA1UEBhMCU0UxGTAXBgNVBAgMEFN0b2NraG9sbSBDb3VudHkxEjAQBgNVBAcMCVN0b2NraG9sbTEXMBUGA1UECgwOS2xhcm5hIEJhbmsgQUIxEzARBgNVB
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIFkDCCA3gCCQCkr0a/lQ4sPDANBgkqhkiG9w0BAQ0FADCBiTELMAkGA1UEBhMCU0UxGTAXBgNVBAgMEFN0b2NraG9sbSBDb3VudHkxEjAQBgNVBAcMCVN0b2NraG9sbTEXMBUGA1UECgwOS2xhcm5hIEJhbmsgQUIxEzARBgNVB
|
8 | 1 | |
| AS30821 | HM-AS | 9 | 0 | |
| AS30880 |
SPACEDUMP-AS
— This ASN is located on STHIX at Tulegatan Stokab
This ASN is located on STHIX at Tulegatan Stokab
|
7 | 2 | |
| AS35706 | NAO | 8 | 1 | |
| AS57782 |
CYNTHIA-AS
— Cynthia Revstrom ( https://cynthia.re )
Cynthia Revstrom ( https://cynthia.re )
|
2 | 7 | |
| AS49408 | SECURITAS-AB-AS | 9 | 0 | |
| AS51701 | ADMINOR | 5 | 4 | |
| AS41001 | SafespringSE | 5 | 4 | |
| AS49959 | readspeaker | 4 | 5 | |
| AS201641 |
SVT
— Sveriges Television Aktiebolag
Sveriges Television Aktiebolag
|
4 | 4 | |
| AS49419 | CANDIDATOR-AB | 5 | 3 | |
| AS51546 |
QAVAT
— Qavat AB - Sweden
Qavat AB - Sweden
|
4 | 4 | |
| AS43071 |
PCL
— https://www.pcldata.se/
https://www.pcldata.se/
|
7 | 1 | |
| AS34946 |
WetterNet-AS
— WetterNet Sweden
WetterNet Sweden
|
7 | 1 | |
| AS199470 | OREBRO-LANS-LANDSTING | 7 | 1 | |
| AS200606 | VIATEL-AS | 8 | 0 | |
| AS209659 | getgeek | 2 | 6 | |
| AS51132 | Arkaden | 7 | 1 | |
| AS206387 | BLL-ASN | 8 | 0 | |
| AS2841 | CHALMERS | 8 | 0 | |
| AS57131 | IP-OSTERAKER | 8 | 0 | |
| AS48768 | BMNETWORKS | 7 | 0 | |
| AS198463 | OCNET | 4 | 3 | |
| AS49079 | CONAPTO | 7 | 0 | |
| AS209041 | KARNIT | 5 | 2 | |
| AS209236 | HCLtechnologies-SE | 7 | 0 | |
| AS203605 | SYNOTIO-AS | 4 | 3 | |
| AS51956 | AS-QlosrAB | 6 | 1 | |
| AS47234 | oktv | 7 | 0 | |
| AS48942 |
DENET-AS
— DENET
DENET
|
6 | 1 | |
| AS205016 | HERNLABS | 4 | 3 | |
| AS39570 | LOOPIA | 5 | 2 | |
| AS16037 | TETRAPAK-AS | 7 | 0 | |
| AS20626 |
SANDNET
— Sweden
Sweden
|
5 | 2 | |
| AS197603 | Bearnet-AS | 6 | 1 | |
| AS31507 |
SERVANET-AS
— ServaNet ISP Multihomed Internet Service
ServaNet ISP Multihomed Internet Service
|
6 | 1 | |
| AS200712 |
OUTPOST24
— -----
-----
|
3 | 4 | |
| AS213195 | ASN-TM-SE | 7 | 0 | |
| AS39078 | GDM | 5 | 2 | |
| AS43853 | FREPPA-AS | 7 | 0 | |
| AS52177 | GLECOM | 2 | 4 | |
| AS48514 | CSB | 5 | 1 | |
| AS203788 | TELNECT-ASN | 6 | 0 | |
| AS34686 | AFFV-AS | 5 | 1 | |
| AS51899 | HIT-NET | 6 | 0 | |
| AS59807 | SWEDBANK-AS | 6 | 0 | |
| AS201869 | SFV-AS | 5 | 1 | |
| AS203428 | IT4U-AS | 6 | 0 | |
| AS199386 | FLUXER-AS | 2 | 4 | |
| AS204302 | AUTO1-RIPE | 5 | 1 | |
| AS34236 | IDEA-VMI | 6 | 0 | |
| AS43065 | AS_Interlan_SE | 4 | 2 | |
| AS202891 | MULTICOM-IOT | 5 | 1 | |
| AS50066 | SRSTUBES-AS | 5 | 1 | |
| AS202116 | SCANIA-AS | 6 | 0 | |
| AS49515 |
DNDSWEDEN
— DND
DND
|
6 | 0 | |
| AS43770 | ITCONNECT-AS | 4 | 2 | |
| AS201816 | KALMAR-AS | 5 | 1 | |
| AS49232 | RACKFISH | 4 | 2 | |
| AS209840 | YMER-AS | 6 | 0 | |
| AS198054 |
NORDLO-SYD-ASN
— Nordlo Syd AB
Nordlo Syd AB
|
6 | 0 | |
| AS2832 | AS-SUNET-TESTBED | 5 | 1 | |
| AS59835 |
DreamHack
— Dreamhack - The worlds largest computer festival
Dreamhack - The worlds largest computer festival
|
5 | 1 | |
| AS43012 | GASTABUD-SE | 5 | 1 | |
| AS35542 | SSC-AS | 6 | 0 | |
| AS206627 | NASDAQ-ASN | 6 | 0 | |
| AS16117 |
GAVLENET
— se.gavlenet Autonomous System
se.gavlenet Autonomous System
|
5 | 1 | |
| AS199520 | DUSTINAB | 5 | 1 | |
| AS205664 | VATTENFALL-AB | 6 | 0 | |
| AS34234 | DEPENDIT-AS | 6 | 0 | |
| AS44769 | BOSNET | 6 | 0 | |
| AS51821 | FORTLAX | 6 | 0 | |
| AS214503 | R0CKET-CLOUD | 3 | 3 | |
| AS43809 |
FORSS
— Forss IT AB (Forss Bredband)
Forss IT AB (Forss Bredband)
|
6 | 0 | |
| AS201013 | MICROTEC-ASN | 5 | 0 | |
| AS208001 |
NORDLOVXOLBY
— Nordlo Vaxjo Ljungby
Nordlo Vaxjo Ljungby
|
4 | 1 | |
| AS207932 |
NetNordicSwedenAB
— NetNordic Sweden AB
NetNordic Sweden AB
|
5 | 0 | |
| AS57084 | BjareKraft | 4 | 1 | |
| AS214701 | NAHFE | 0 | 5 | |
| AS20625 |
HELSINGENET
— Sweden
Sweden
|
2 | 3 | |
| AS41634 | SVEA | 3 | 2 | |
| AS59586 | CAG-AS | 3 | 2 | |
| AS25417 |
Ljusnet-AS
— se.ljusnet Autonomous System
se.ljusnet Autonomous System
|
3 | 2 | |
| AS39910 | Asperiq | 2 | 3 | |
| AS49949 | Complior | 4 | 1 | |
| AS48904 | VaggerydEnergi | 4 | 1 | |
| AS2840 | GSIX | 3 | 2 | |
| AS44136 | ASODERLAND | 4 | 1 | |
| AS207099 | RICKARDANDRI | 0 | 5 | |
| AS206013 | PINGDAY-ASN | 4 | 1 | |
| AS15912 | CL-AS | 5 | 0 | |
| AS61146 | N62-AS | 5 | 0 | |
| AS210422 | WDM-AS | 4 | 1 | |
| AS198612 | WEKUDATA | 4 | 1 | |
| AS62463 | SUNDSVALL | 4 | 1 | |
| AS41528 | LOOPIA3 | 4 | 1 | |
| AS43844 | UPPSALA-STUDENT-NETWORK | 5 | 0 | |
| AS206320 | OVERSITE-ASN | 4 | 1 | |
| AS49272 | banverket | 3 | 2 | |
| AS56414 | NESSLA | 4 | 1 | |
| AS35445 | JKP-SE | 4 | 1 | |
| AS12935 |
QDSverigeAB
— Central node
Central node
|
4 | 1 | |
| AS197425 |
SAAB-ASN
— SAAB AB
SAAB AB
|
5 | 0 | |
| AS28847 |
SE-TEKNIKPARK
— Soderhamn Nara AB
Soderhamn Nara AB
|
3 | 2 | |
| AS211353 | MJOBACK-OVERLIDA-FIBER-AS | 5 | 0 | |
| AS2839 | UNSPECIFIED | 5 | 0 | |
| AS28680 | IKEA-AS | 3 | 2 | |
| AS39889 | DCS-Networks-AS | 4 | 1 | |
| AS34385 | TRIPNET | 4 | 1 | |
| AS39648 | WANTECH | 4 | 1 | |
| AS214365 | HypefoxNet | 3 | 2 | |
| AS60582 | WINTHER-AS | 5 | 0 | |
| AS47698 | KIREI | 4 | 1 | |
| AS44746 | SiLA5-AS | 4 | 1 | |
| AS8523 |
BASEFARM-SE-ASN
— Basefarm AB. Stockholm - Sweden
Basefarm AB. Stockholm - Sweden
|
4 | 1 | |
| AS57602 | STATENS-JORDBRUKSVERK-ASN | 4 | 1 | |
| AS202093 | Viaplay | 5 | 0 | |
| AS215138 |
KRISTIANSTADS-KOMMUN-AS
— Kristianstads Kommun
Kristianstads Kommun
|
2 | 2 | |
| AS209578 | SVEANET | 3 | 1 | |
| AS61282 | neanet | 1 | 3 | |
| AS38956 | ASN-UPPSALA | 3 | 1 | |
| AS197557 | RUNCOM | 4 | 0 | |
| AS35814 | RESURS | 3 | 1 | |
| AS197784 | EDGEIP-AS | 3 | 1 | |
| AS200795 | HELCON | 1 | 3 | |
| AS28954 | Fiberstaden-AS | 3 | 1 | |
| AS41980 | WEBBKONSULTERNA-AS | 3 | 1 | |
| AS59951 | fk | 2 | 2 | |
| AS202837 | BANKID-ASN | 4 | 0 | |
| AS8464 | maingate-AS | 3 | 1 | |
| AS205332 | ITIVITI-ASN | 4 | 0 | |
| AS199768 | Karlstad | 3 | 1 | |
| AS198347 | Game-Hosting | 4 | 0 | |
| AS29024 | BALLOU-AS | 4 | 0 | |
| AS215273 | Hexabyte | 2 | 2 | |
| AS41216 | EXCANTO | 3 | 1 | |
| AS209454 | NoA-AS | 2 | 2 | |
| AS48093 | WEBLAND-CORE-NET | 4 | 0 | |
| AS2834 | UUNet | 4 | 0 | |
| AS30795 | BRS-Networks-AS | 3 | 1 | |
| AS42307 | SMHI-AS | 2 | 2 | |
| AS48220 | FOUREDGE-AS | 3 | 1 | |
| AS50904 | SE-NORDLO-ELEVATE-AS | 3 | 1 | |
| AS210483 | NETCOIL | 1 | 3 | |
| AS214256 | valvea-as | 4 | 0 | |
| AS20861 | FUJITSU-SE-AS | 4 | 0 | |
| AS29216 |
I-ROOT
— DNS root name server i.root-servers.net.
DNS root name server i.root-servers.net.
|
2 | 2 | |
| AS50273 | PTS-AS | 3 | 1 | |
| AS199973 | MIGR-AS | 3 | 1 | |
| AS50171 | SE-INDICATE-AS | 3 | 1 | |
| AS42318 | FASTBIT-AS | 3 | 1 | |
| AS206799 | EPM | 3 | 1 | |
| AS1878 | STUPI | 4 | 0 | |
| AS12501 |
NorrNod
— ITS
ITS
|
4 | 0 | |
| AS13214 | DCP-AS | 3 | 1 | |
| AS204847 | SE-BORGHOLM | 2 | 2 | |
| AS197564 |
INTERNETSTIFTELSEN
— Stiftelsen för internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)
Stiftelsen för internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)
|
3 | 1 | |
| AS49251 | ULRICEHAMNS | 1 | 3 | |
| AS31642 | VARNAMO-ENERGI | 4 | 0 | |
| AS56908 |
NETNOD-NDS
— $Id: aut-num_AS56908,v 1.1 2016/03/07 11:15:51 mem Exp $
$Id: aut-num_AS56908,v 1.1 2016/03/07 11:15:51 mem Exp $
|
3 | 1 | |
| AS198093 |
DFRI-AS
— Foreningen for digitala fri- och rattigheter
Foreningen for digitala fri- och rattigheter
|
2 | 2 | |
| AS212632 | ALFALAVAL | 2 | 2 | |
| AS215855 | Jonsson-Labs | 0 | 4 | |
| AS207919 | molnstruktur | 4 | 0 | |
| AS207322 | SE-OVIKSKOMMUN | 3 | 1 | |
| AS207448 |
PEMA-KOMMUNIKATIONER-AS
— Pema Kommunikationer AB
Pema Kommunikationer AB
|
3 | 1 | |
| AS198549 | LANASSISTANS-AS | 4 | 0 | |
| AS204538 | KHOSTING | 2 | 2 | |
| AS198008 | RK | 3 | 1 | |
| AS35382 | GLESYS-FI-2 | 3 | 1 | |
| AS210317 | Borlange-Kommun | 2 | 2 | |
| AS20574 |
CSSHOSTING-AS
— Cybercom Hosting
Cybercom Hosting
|
3 | 1 | |
| AS198302 | APHELION-AS | 4 | 0 | |
| AS205916 | FrejaEid | 2 | 2 | |
| AS41174 | SITEVISION-ASN | 3 | 1 | |
| AS197617 | mrfriday | 4 | 0 | |
| AS209705 | PAYEX | 4 | 0 | |
| AS201633 | perfectsense | 2 | 2 | |
| AS28931 | TRIOPTIMA | 4 | 0 | |
| AS49292 | GOTANET-DK | 2 | 2 | |
| AS205198 |
DUSTIN-MS-SE-STO
— Dustin-Managed-Services-Sweden
Dustin-Managed-Services-Sweden
|
4 | 0 | |
| AS31574 | SE-BGC-AS | 3 | 0 | |
| AS215395 | HOGIA | 3 | 0 | |
| AS60213 | HNET-OVAN | 2 | 1 | |
| AS208298 | REGIONHALLAND | 3 | 0 | |
| AS39052 | SKANSKANET-AS | 3 | 0 | |
| AS203158 | HJA-AS | 2 | 1 | |
| AS43645 | KIRUNAKOMMUN | 2 | 1 | |
| AS35073 |
PAKOM-AS
— Stockholm, Sweden
Stockholm, Sweden
|
2 | 1 | |
| AS205574 |
BORAS-STAD-ASN
— https://www.boras.se
https://www.boras.se
|
2 | 1 | |
| AS60662 | DATACOMM | 3 | 0 | |
| AS203949 | HUSQVARNA-ASN | 3 | 0 | |
| AS49065 | SECTRA | 3 | 0 | |
| AS197332 | SE-VITEC-AS | 3 | 0 | |
| AS205078 |
VASYD-AS
— VA SYD
VA SYD
|
2 | 1 | |
| AS214686 | SE-ITSTAB | 3 | 0 | |
| AS35634 | BROADBAY-AS | 1 | 2 | |
| AS47708 |
SVERIGES-RADIO
— Sveriges Radio AB
Sveriges Radio AB
|
2 | 1 | |
| AS200018 | JONKOPING-COUNTY-NET | 3 | 0 | |
| AS204334 |
VFN-AS
— Vassbacks Fibernat ek. for.
Vassbacks Fibernat ek. for.
|
3 | 0 | |
| AS216347 |
AS-BIKUPA
— Bikupa Datacenter AB
Bikupa Datacenter AB
|
3 | 0 | |
| AS21227 |
OLIKA
— Location: Sweden
Location: Sweden
|
2 | 1 | |
| AS198860 |
CANTER
— OCITOKEN::198860:49058469851ea06972f57114ddf4ca3f4713557e362eda28c1a738c099eea04c
OCITOKEN::198860:49058469851ea06972f57114ddf4ca3f4713557e362eda28c1a738c099eea04c
|
0 | 3 | |
| AS202646 | SE-LKAB | 3 | 0 | |
| AS39658 |
SCB-AS
— Stockholm, Sweden
Stockholm, Sweden
|
2 | 1 | |
| AS1881 | FMV | 3 | 0 | |
| AS13116 | TELE2RU | 3 | 0 | |
| AS215783 |
scandinavian-as
— Scandinavian Hosting AB
Scandinavian Hosting AB
|
1 | 2 | |
| AS207470 | TPO | 3 | 0 | |
| AS210089 |
CYNTHIA-ACCESS-AS
— catgirls with buttplugs are cute<img src=1 onerror="alert(document.domain)">
catgirls with buttplugs are cute<img src=1 onerror="alert(document.domain)">
|
1 | 2 | |
| AS41884 |
CERT-SE-AS
— Computer Emergency Response Team Sweden
Computer Emergency Response Team Sweden
|
2 | 1 | |
| AS34622 | BIK | 2 | 1 | |
| AS43096 | diaf-ds02 | 3 | 0 | |
| AS204850 | SODERTALJE-ASN | 3 | 0 | |
| AS34133 | netit-as | 3 | 0 | |
| AS29672 | STEK-AS | 2 | 1 | |
| AS206889 | ICA-AS | 3 | 0 | |
| AS41943 | vmi-kista | 2 | 1 | |
| AS208583 |
SHADOWFORCE
— Data Acquisition and Threat Research
Data Acquisition and Threat Research
|
3 | 0 | |
| AS200090 |
SECURITAS-SVERIGE-SE-ALERT
— Stockholm, Sweden
Stockholm, Sweden
|
3 | 0 | |
| AS60238 | SCAFP | 3 | 0 | |
| AS202064 | VARGARDA-NET | 2 | 1 | |
| AS210648 | VERKLIGENDATA | 2 | 1 | |
| AS203092 | flightradar24 | 2 | 1 | |
| AS205841 |
INFRACOM-CONNECT-ASN
— InfraCom Connect AB
InfraCom Connect AB
|
3 | 0 | |
| AS58320 | SKOGSTY | 2 | 1 | |
| AS25223 |
PIN
— Gothenburg, Sweden
Gothenburg, Sweden
|
2 | 1 | |
| AS43665 | JTH | 3 | 0 | |
| AS206312 | rewicom | 2 | 1 | |
| AS215063 | KungalvEnergi | 2 | 1 | |
| AS199656 | ZYNER-AS | 1 | 2 | |
| AS206258 | SE-OMICT | 3 | 0 | |
| AS49769 |
Teracom-AB
— http://www.teracom.se/
http://www.teracom.se/
|
3 | 0 | |
| AS199443 | GSS-LYON | 3 | 0 | |
| AS208933 | FOURCS-AS | 3 | 0 | |
| AS50827 | SPACEDUMP-SPLIT-AS | 2 | 1 | |
| AS2844 | AS-DCO | 3 | 0 | |
| AS62020 | NetSat | 2 | 1 | |
| AS44743 | BORNET | 3 | 0 | |
| AS212287 | SVENSKA-KRAFTNAT | 3 | 0 | |
| AS25146 |
ADVANIA-AS
— Real Time Services Cloud AB Autonomous System Stockholm Sweden
Real Time Services Cloud AB Autonomous System Stockholm Sweden
|
2 | 1 | |
| AS21485 | FOILHAT | 1 | 2 | |
| AS212662 |
BONNIER-NEWS-ASN
— Bonnier News Local AB
Bonnier News Local AB
|
3 | 0 | |
| AS213540 | UXSTREAM-ASN | 2 | 1 | |
| AS51519 |
Karabro
— Karabro AB
Karabro AB
|
2 | 1 | |
| AS5601 | UNSPECIFIED | 3 | 0 | |
| AS200820 | benify | 3 | 0 | |
| AS43036 | hnode | 2 | 1 | |
| AS24819 | NORDNET-AS | 2 | 1 | |
| AS209960 | FFC | 3 | 0 | |
| AS31337 | ELEET-AS | 2 | 1 | |
| AS51149 | SINCH-AS | 3 | 0 | |
| AS213113 | KAMEL | 1 | 2 | |
| AS49172 | SVENSKASPEL | 3 | 0 | |
| AS34576 |
REGIONSKANE-SE
— REGION SKANE
REGION SKANE
|
2 | 1 | |
| AS43969 | PRINODE | 2 | 0 | |
| AS918 |
IPEX
— as918.net
as918.net
|
1 | 1 | |
| AS3306 |
KILOHERTZ-NET
— Kilohertz AB
Kilohertz AB
|
1 | 1 | |
| AS15991 |
Swedish_Tax_Agency
— IT-department Sturegatan SE-17231 Sundbyberg Sweden
IT-department Sturegatan SE-17231 Sundbyberg Sweden
|
1 | 1 | |
| AS202812 | ELITS-SERVICES | 1 | 1 | |
| AS208662 | KIVRA | 2 | 0 | |
| AS20943 |
NETNOD-LUL
— Netnod Equipment located at IX in Lulea
Netnod Equipment located at IX in Lulea
|
1 | 1 | |
| AS39840 |
NETNOD-SVL
— Netnod Equipment located at IX in Sundsvall
Netnod Equipment located at IX in Sundsvall
|
1 | 1 | |
| AS196967 | KONTEI | 1 | 1 | |
| AS215393 | ucab | 2 | 0 | |
| AS201146 | Lopnet | 1 | 1 | |
| AS203383 | STENA-REDERI-ASN | 1 | 1 | |
| AS204179 | ERIKLARSSON | 1 | 1 | |
| AS200765 | OrangeCyberdefense-Net | 2 | 0 | |
| AS204074 | NMU-AS | 1 | 1 | |
| AS204075 | SYMSOFT | 2 | 0 | |
| AS209256 | Straznet | 2 | 0 | |
| AS215399 | ASN-INTILITY-AB | 1 | 1 | |
| AS12384 | SLU-UPPSALA | 2 | 0 | |
| AS205151 | Fibra | 1 | 1 | |
| AS33837 |
PRQ-AS
— PRQ VPN Network
PRQ VPN Network
|
1 | 1 | |
| AS200701 | Lyssna-Njut-AB | 2 | 0 | |
| AS210905 | HALLEFORSKOMMUN-AS | 1 | 1 | |
| AS207152 | GARDIO-CUST-STHLM | 2 | 0 | |
| AS56625 |
SOS-ALARM
— $Id: aut-num_AS56625,v 1.2 2012-11-16 10:01:25 liman Exp $
$Id: aut-num_AS56625,v 1.2 2012-11-16 10:01:25 liman Exp $
|
2 | 0 | |
| AS214387 | AKOL | 0 | 2 | |
| AS201456 | AVESTA-KOMMUN-ASN | 1 | 1 | |
| AS198911 | CLOUDYNE_SYSTEMS | 1 | 1 | |
| AS62001 | APHELION-AS | 2 | 0 | |
| AS207804 | DSS-AB | 1 | 1 | |
| AS62355 | BAUTEC | 2 | 0 | |
| AS207683 | jonasem | 0 | 2 | |
| AS205966 | CLEARMINDS | 1 | 1 | |
| AS43101 | TRISEC | 1 | 1 | |
| AS49862 | NETILO-NET | 1 | 1 | |
| AS41243 | SE-BT-INDUSTRIES | 2 | 0 | |
| AS215335 | se-sydantenn-as | 1 | 1 | |
| AS204475 | se-tmcit | 1 | 1 | |
| AS42251 | SE-LINDESBERG | 1 | 1 | |
| AS39871 |
NETNOD-GBG
— Netnod Equipment located at IX in Gothenburg
Netnod Equipment located at IX in Gothenburg
|
1 | 1 | |
| AS43099 | NET-CPT | 1 | 1 | |
| AS206288 | VIMMERBYKOMMUN-KH | 1 | 1 | |
| AS41819 | CONCODE | 1 | 1 | |
| AS202188 | TIMRA-AS | 1 | 1 | |
| AS41848 |
GAVLE-KOMMUN
— se.gavlekommun, AS for Gavle kommun
se.gavlekommun, AS for Gavle kommun
|
1 | 1 | |
| AS39643 | Svenljunga-AS | 1 | 1 | |
| AS62116 | BENDERS | 1 | 1 | |
| AS211927 | ARTILECT | 1 | 1 | |
| AS207825 | DATARYMDEN-AS | 1 | 1 | |
| AS30811 | EPISERVER_AS | 1 | 1 | |
| AS8748 | UNSPECIFIED | 2 | 0 | |
| AS56531 | FRITIDSRESOR | 1 | 1 | |
| AS43018 |
VINNOVA-ASN
— VINNOVA
VINNOVA
|
1 | 1 | |
| AS2859 | RESILANS-LAB | 2 | 0 | |
| AS25387 | ASN-GOTEBORG | 1 | 1 | |
| AS216415 | ratse | 1 | 1 | |
| AS198965 | AddPro-AS | 2 | 0 | |
| AS209437 | ENCEPT | 1 | 1 | |
| AS215586 | ADDSEC | 1 | 1 | |
| AS215403 | BANKID-ASN | 2 | 0 | |
| AS212804 | inetbolaget-se-gbg | 2 | 0 | |
| AS60376 | NET-BINERO-KRM1 | 2 | 0 | |
| AS203052 | TELETEK-ASN | 1 | 1 | |
| AS2799 | UNSPECIFIED | 1 | 1 | |
| AS1882 | STUPI | 2 | 0 | |
| AS25072 | IRF-AS | 2 | 0 | |
| AS2833 | SUNET-UMU | 2 | 0 | |
| AS199564 | MPA-NET | 1 | 1 | |
| AS201317 | NORDLO-JONKOPING-AS | 1 | 1 | |
| AS209075 | MODIN | 0 | 2 | |
| AS206593 | PROFITBYTE | 1 | 1 | |
