AS Path Visualization
Loading hop details…
BGP Communities
6830:17000
6830:17443
6830:23001
6830:33122
More specific routes announced within 240e:964::/30.
| Prefix | Origin ASN | Name | Country | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 240e:967:800::/37 | AS133774 | CHINATELECOM-FUJIAN-FUZHOU-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:2800::/37 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:2800::/37 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:3000::/37 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:1000::/37 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:1800::/37 | AS133774 | CHINATELECOM-FUJIAN-FUZHOU-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:2800::/37 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:5000::/37 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:967:1000::/37 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:1000::/37 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:5000::/37 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:967:5000::/37 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:800::/37 | AS133774 | CHINATELECOM-FUJIAN-FUZHOU-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:1000::/37 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:800::/37 | AS133774 | CHINATELECOM-FUJIAN-FUZHOU-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:1800::/37 | AS133774 | CHINATELECOM-FUJIAN-FUZHOU-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:967:2800::/37 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:800::/37 | AS133774 | CHINATELECOM-FUJIAN-FUZHOU-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:5000::/37 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:a800::/38 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:9400::/38 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:8800::/38 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:9400::/38 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:8800::/38 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:9400::/38 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:967:a800::/38 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:a800::/38 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:967:9400::/38 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:8800::/38 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:a800::/38 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:967:8800::/38 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:967:ea00::/39 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:967:ca00::/39 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:ca00::/39 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:967:d400::/39 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:e400::/39 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:c400::/39 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:d400::/39 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:d400::/39 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:e400::/39 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:d400::/39 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:967:e400::/39 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:967:f400::/39 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:c400::/39 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:ca00::/39 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:ea00::/39 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:f400::/39 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:ca00::/39 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:ea00::/39 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:f400::/39 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:e400::/39 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:ea00::/39 | AS133776 | CHINATELECOM-Fujian-Quanzhou-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:966:f400::/39 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:967:c400::/39 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:967:e200::/39 | AS133774 | CHINATELECOM-FUJIAN-FUZHOU-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:c400::/39 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:2b00::/40 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:9580::/41 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:eac0::/42 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:cac0::/42 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:5404::/46 | AS133774 | CHINATELECOM-FUJIAN-FUZHOU-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:5400::/46 | AS58772 | ChinaNet-Fujian-Fuzhou-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:964:1103::/48 | AS133775 | CHINATELECOM-Fujian-Xiamen-IDC1 | CN | ✓ Valid |
| 240e:965:822::/48 | AS4809 | CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 | CN | ✓ Valid |
Loading path history…
Querying RIPE RIS…
Loading...
Loading whois data...