AS Path Visualization
Loading hop details…
BGP Communities
6830:17000
6830:17443
6830:23001
6830:33122
More specific routes announced within 240e:968::/30.
| Prefix | Origin ASN | Name | Country | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 240e:96a:4000::/36 | AS151823 | CT-Centralsouth-China-IIP | CN | ✓ Valid |
| 240e:968:2000::/36 | AS63835 | CT-HuNan-Changsha-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:968:7000::/36 | AS63838 | CT-HuNan-Hengyang-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6001::/48 | AS140364 | CHINATELECOM-HUNAN-5G-CORE-NETWORK-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6002::/48 | AS140364 | CHINATELECOM-HUNAN-5G-CORE-NETWORK-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6008::/48 | AS140366 | CHINATELECOM-HUNAN-HENGYANG-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6009::/48 | AS140367 | CHINATELECOM-HUNAN-YUEYANG-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:600d::/48 | AS140368 | CHINATELECOM-HUNAN-ZHUZHOU-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:600f::/48 | AS140369 | CHINATELECOM-HUNAN-XIANGTAN-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6010::/48 | AS140369 | CHINATELECOM-HUNAN-XIANGTAN-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6011::/48 | AS140369 | CHINATELECOM-HUNAN-XIANGTAN-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6013::/48 | AS140370 | CHINATELECOM-HUNAN-CHENZHOU-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6014::/48 | AS140370 | CHINATELECOM-HUNAN-CHENZHOU-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6016::/48 | AS140371 | CHINATELECOM-HUNAN-YONGZHOU-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6017::/48 | AS140371 | CHINATELECOM-HUNAN-YONGZHOU-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6018::/48 | AS140372 | CHINATELECOM-HUNAN-YIYANG-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:601a::/48 | AS140372 | CHINATELECOM-HUNAN-YIYANG-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:601b::/48 | AS140373 | CHINATELECOM-HUNAN-CHANGDE-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:601c::/48 | AS140373 | CHINATELECOM-HUNAN-CHANGDE-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:601e::/48 | AS140374 | CHINATELECOM-HUNAN-ZHANGJIAJIE-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:601f::/48 | AS140374 | CHINATELECOM-HUNAN-ZHANGJIAJIE-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6024::/48 | AS140376 | CHINATELECOM-HUNAN-HUAIHUA-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6028::/48 | AS140377 | CHINATELECOM-HUNAN-SHAOYANG-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6029::/48 | AS140377 | CHINATELECOM-HUNAN-SHAOYANG-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:602c::/48 | AS140378 | CHINATELECOM-HUNAN-DOUDI-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:968:2ff0::/48 | AS63835 | CT-HuNan-Changsha-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:96a:3001::/48 | AS149979 | ChinaNet-Hunan-Across-region-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:96a:3002::/48 | AS149979 | ChinaNet-Hunan-Across-region-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6000::/48 | AS140364 | CHINATELECOM-HUNAN-5G-CORE-NETWORK-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6003::/48 | AS140365 | CHINATELECOM-HUNAN-CHANGSHA-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6004::/48 | AS140365 | CHINATELECOM-HUNAN-CHANGSHA-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6005::/48 | AS140365 | CHINATELECOM-HUNAN-CHANGSHA-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6006::/48 | AS140366 | CHINATELECOM-HUNAN-HENGYANG-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6007::/48 | AS140366 | CHINATELECOM-HUNAN-HENGYANG-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:600a::/48 | AS140367 | CHINATELECOM-HUNAN-YUEYANG-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:600b::/48 | AS140367 | CHINATELECOM-HUNAN-YUEYANG-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:600c::/48 | AS140368 | CHINATELECOM-HUNAN-ZHUZHOU-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:600e::/48 | AS140368 | CHINATELECOM-HUNAN-ZHUZHOU-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6012::/48 | AS140370 | CHINATELECOM-HUNAN-CHENZHOU-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6015::/48 | AS140371 | CHINATELECOM-HUNAN-YONGZHOU-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6019::/48 | AS140372 | CHINATELECOM-HUNAN-YIYANG-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:601d::/48 | AS140373 | CHINATELECOM-HUNAN-CHANGDE-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6020::/48 | AS140374 | CHINATELECOM-HUNAN-ZHANGJIAJIE-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6021::/48 | AS140375 | CHINATELECOM-HUNAN-XIANGXI-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6022::/48 | AS140375 | CHINATELECOM-HUNAN-XIANGXI-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6023::/48 | AS140375 | CHINATELECOM-HUNAN-XIANGXI-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6025::/48 | AS140376 | CHINATELECOM-HUNAN-HUAIHUA-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6026::/48 | AS140376 | CHINATELECOM-HUNAN-HUAIHUA-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:6027::/48 | AS140377 | CHINATELECOM-HUNAN-SHAOYANG-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:602a::/48 | AS140378 | CHINATELECOM-HUNAN-DOUDI-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96a:3003::/48 | AS149979 | ChinaNet-Hunan-Across-region-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:96b:602b::/48 | AS140378 | CHINATELECOM-HUNAN-DOUDI-5G-NETWORK | CN | ✓ Valid |
| 240e:96a:3004::/48 | AS149979 | ChinaNet-Hunan-Across-region-IDC | CN | ✓ Valid |
| 240e:96a:5203::/48 | AS63835 | CT-HuNan-Changsha-IDC | CN | ✓ Valid |
Loading path history…
Querying RIPE RIS…
Loading...
Loading whois data...