Mexico

Autonomous Systems registered in this country

547
Total ASNs
26,416
IPv4 Prefixes
7,964
IPv6 Prefixes
23%
IPv6 Ratio
ASN Organization RIR IPv4 IPv6
AS8151 8151 ARIN 13,232 476
AS11172 11172 ARIN 944 2,941
AS13999 13999 ARIN 2,319 410
AS17072 17072 ARIN 317 1,470
AS22884 22884 ARIN 1,101 0
AS6503 6503 ARIN 683 117
AS265594 265594 RIPE 94 461
AS28509 28509 LACNIC 372 105
AS11888 11888 ARIN 426 2
AS28403 28403 LACNIC 69 357
AS278 278 ARIN 317 102
AS28548 28548 LACNIC 173 237
AS262916 262916 LACNIC 365 3
AS14178 14178 ARIN 351 1
AS28469 28469 LACNIC 236 28
AS16960 ARIN 177 78
AS3596 3596 ARIN 197 0
AS13591 13591 ARIN 174 12
AS28458 28458 LACNIC 180 2
AS7184 7184 ARIN 175 0
AS28391 28391 LACNIC 161 0
AS18734 ARIN 140 15
AS7438 7438 ARIN 141 1
AS22908 ARIN 118 8
AS28554 28554 LACNIC 89 26
AS22011 ARIN 110 4
AS10420 ARIN 107 0
AS28512 28512 LACNIC 57 43
AS270161 270161 RIPE 56 36
AS3548 3548 ARIN 85 0
AS265540 265540 RIPE 64 8
AS28524 28524 LACNIC 72 0
AS265587 265587 RIPE 17 55
AS28376 28376 LACNIC 65 0
AS265561 RIPE 23 41
AS28438 LACNIC 51 13
AS16596 ARIN 63 1
AS28409 LACNIC 61 1
AS2708 2708 ARIN 62 0
AS13579 ARIN 59 3
AS28555 28555 LACNIC 28 31
AS28545 LACNIC 46 12
AS7325 7325 ARIN 56 0
AS19373 ARIN 47 9
AS265605 265605 RIPE 28 27
AS3484 ARIN 55 0
AS263157 263157 LACNIC 54 0
AS272336 RIPE 4 45
AS28539 LACNIC 46 1
AS28546 28546 LACNIC 29 16
AS28481 LACNIC 38 7
AS262913 LACNIC 35 10
AS28526 LACNIC 42 0
AS22122 ARIN 41 1
AS28549 LACNIC 31 10
AS19332 19332 ARIN 25 15
AS28531 LACNIC 10 29
AS270141 RIPE 1 37
AS270158 270158 RIPE 20 17
AS28477 28477 LACNIC 35 1
AS10479 10479 ARIN 36 0
AS265509 265509 RIPE 26 9
AS28537 LACNIC 15 17
AS28378 LACNIC 32 0
AS28530 LACNIC 6 25
AS263114 LACNIC 31 0
AS28502 LACNIC 31 0
AS28394 LACNIC 24 5
AS8007 ARIN 29 0
AS265524 RIPE 17 11
AS28534 LACNIC 25 3
AS28398 LACNIC 24 2
AS28544 LACNIC 12 14
AS16531 ARIN 25 0
AS273261 273261 RIPE 25 0
AS265591 RIPE 11 14
AS22566 22566 ARIN 24 0
AS22894 22894 ARIN 13 11
AS21520 21520 ARIN 23 0
AS28552 28552 LACNIC 23 0
AS265515 265515 RIPE 16 7
AS28506 LACNIC 22 0
AS28387 LACNIC 19 3
AS27672 LACNIC 18 4
AS28435 LACNIC 18 4
AS15107 15107 ARIN 21 0
AS265586 265586 RIPE 12 9
AS263167 LACNIC 18 3
AS19038 ARIN 20 0
AS2549 ARIN 15 5
AS28536 28536 LACNIC 7 12
AS272405 RIPE 6 13
AS270207 RIPE 16 3
AS270187 RIPE 14 5
AS270172 RIPE 11 8
AS270167 RIPE 5 14
AS28417 LACNIC 19 0
AS28423 LACNIC 16 3
AS28517 LACNIC 19 0
AS265547 RIPE 3 15
AS265615 RIPE 17 1
AS265622 RIPE 13 5
AS270186 270186 RIPE 17 1
AS265592 RIPE 9 9
AS21603 ARIN 18 0
AS6495 ARIN 18 0
AS265554 RIPE 10 7
AS265611 RIPE 17 0
AS28557 LACNIC 4 13
AS265606 RIPE 16 1
AS272403 RIPE 16 1
AS10436 ARIN 16 0
AS6342 ARIN 15 0
AS14249 ARIN 15 0
AS265534 RIPE 13 2
AS28419 LACNIC 15 0
AS4493 ARIN 15 0
AS28382 LACNIC 14 0
AS270165 RIPE 11 3
AS265525 RIPE 13 0
AS265627 RIPE 11 2
AS28533 28533 LACNIC 6 7
AS28523 LACNIC 11 2
AS270126 RIPE 8 5
AS265620 265620 RIPE 11 1
AS10706 ARIN 12 0
AS263134 LACNIC 12 0
AS270217 RIPE 9 3
AS265575 RIPE 12 0
AS28383 LACNIC 10 1
AS28381 LACNIC 11 0
AS11519 ARIN 11 0
AS7038 ARIN 11 0
AS28411 LACNIC 11 0
AS270145 RIPE 4 7
AS28414 LACNIC 10 0
AS270151 RIPE 7 3
AS28459 LACNIC 5 5
AS273280 RIPE 5 5
AS11136 11136 ARIN 10 0
AS3905 ARIN 9 1
AS265590 265590 RIPE 9 1
AS28556 LACNIC 9 1
AS28532 28532 LACNIC 6 4
AS265577 RIPE 4 6
AS270200 RIPE 4 6
AS28451 LACNIC 5 5
AS28535 LACNIC 8 2
AS265619 RIPE 5 5
AS270143 RIPE 6 4
AS270236 RIPE 10 0
AS28505 28505 LACNIC 9 0
AS273285 RIPE 6 3
AS265562 RIPE 5 4
AS3640 ARIN 7 2
AS28514 28514 LACNIC 9 0
AS270175 RIPE 8 1
AS273255 RIPE 7 2
AS272330 RIPE 4 5
AS272323 RIPE 8 1
AS1840 ARIN 9 0
AS262944 LACNIC 8 1
AS263150 LACNIC 9 0
AS265607 RIPE 6 3
AS265548 RIPE 6 3
AS273299 273299 RIPE 7 2
AS273250 RIPE 7 1
AS7408 ARIN 8 0
AS265609 RIPE 4 4
AS265608 RIPE 5 3
AS270160 RIPE 7 1
AS265574 265574 RIPE 4 4
AS270214 RIPE 3 5
AS265535 RIPE 7 1
AS28431 LACNIC 5 3
AS265531 RIPE 8 0
AS265523 RIPE 7 1
AS20173 ARIN 8 0
AS265504 265504 RIPE 8 0
AS18532 18532 ARIN 7 1
AS272401 272401 RIPE 5 3
AS262914 LACNIC 8 0
AS15236 ARIN 8 0
AS273269 RIPE 4 4
AS28541 LACNIC 7 1
AS28516 28516 LACNIC 3 5
AS265624 RIPE 6 2
AS270111 RIPE 4 3
AS263127 LACNIC 6 1
AS28538 28538 LACNIC 7 0
AS265551 RIPE 6 1
AS28397 LACNIC 7 0
AS28511 28511 LACNIC 4 3
AS265580 265580 RIPE 4 3
AS28513 28513 LACNIC 7 0
AS270176 RIPE 5 2
AS270137 RIPE 4 3
AS265614 265614 RIPE 4 3
AS273259 273259 RIPE 3 4
AS28447 LACNIC 6 1
AS28432 28432 LACNIC 6 1
AS274401 RIPE 5 1
AS28492 LACNIC 6 0
AS3968 3968 ARIN 6 0
AS10560 ARIN 6 0
AS28561 LACNIC 6 0
AS28399 28399 LACNIC 6 0
AS28418 28418 LACNIC 4 2
AS28429 LACNIC 4 2
AS28433 28433 LACNIC 4 2
AS28543 LACNIC 6 0
AS265530 RIPE 5 1
AS265545 RIPE 4 2
AS265582 RIPE 5 1
AS265599 265599 RIPE 5 1
AS265604 RIPE 4 2
AS265612 RIPE 3 3
AS270155 RIPE 6 0
AS270162 RIPE 4 2
AS272314 RIPE 1 5
AS272316 RIPE 3 3
AS274414 RIPE 4 2
AS270128 RIPE 4 2
AS273254 RIPE 3 2
AS265579 265579 RIPE 4 1
AS273276 RIPE 3 2
AS28425 LACNIC 5 0
AS28428 LACNIC 4 1
AS265570 265570 RIPE 4 1
AS270209 RIPE 4 1
AS270110 RIPE 4 1
AS273263 RIPE 4 1
AS17249 ARIN 5 0
AS7173 7173 ARIN 4 1
AS265583 265583 RIPE 4 1
AS265517 265517 RIPE 5 0
AS265518 265518 RIPE 5 0
AS270122 RIPE 4 1
AS272399 RIPE 5 0
AS28436 LACNIC 4 1
AS18449 ARIN 5 0
AS265585 265585 RIPE 4 1
AS265519 265519 RIPE 4 1
AS265613 265613 RIPE 4 1
AS28563 LACNIC 4 1
AS272407 RIPE 3 2
AS265618 265618 RIPE 5 0
AS270114 RIPE 4 1
AS265539 RIPE 3 1
AS265581 RIPE 4 0
AS270113 RIPE 2 2
AS263115 LACNIC 4 0
AS28434 LACNIC 4 0
AS265529 265529 RIPE 3 1
AS265596 RIPE 2 2
AS265600 RIPE 4 0
AS265621 RIPE 4 0
AS265569 265569 RIPE 4 0
AS16689 ARIN 4 0
AS28498 LACNIC 2 2
AS270180 RIPE 3 1
AS273306 RIPE 4 0
AS273251 RIPE 2 2
AS273253 273253 RIPE 3 1
AS13679 ARIN 3 1
AS270168 RIPE 3 1
AS28439 LACNIC 4 0
AS273295 273295 RIPE 3 1
AS270164 RIPE 2 2
AS265526 RIPE 4 0
AS273267 RIPE 4 0
AS265573 RIPE 2 2
AS273273 RIPE 4 0
AS270147 RIPE 3 1
AS28467 LACNIC 3 1
AS265550 RIPE 4 0
AS18592 ARIN 2 2
AS7399 ARIN 4 0
AS8140 ARIN 4 0
AS28390 LACNIC 4 0
AS270226 RIPE 2 2
AS270133 RIPE 3 1
AS265593 RIPE 4 0
AS272358 RIPE 2 2
AS270120 RIPE 2 2
AS270215 RIPE 1 2
AS28445 LACNIC 3 0
AS272289 RIPE 0 3
AS272297 RIPE 0 3
AS21692 ARIN 2 1
AS19259 ARIN 3 0
AS272344 RIPE 2 1
AS272345 RIPE 2 1
AS272366 RIPE 2 1
AS272367 RIPE 2 1
AS263149 LACNIC 2 1
AS272377 RIPE 3 0
AS272387 RIPE 2 1
AS265602 265602 RIPE 3 0
AS272409 RIPE 2 1
AS273245 RIPE 2 1
AS13440 ARIN 3 0
AS273265 RIPE 2 1
AS28503 LACNIC 2 1
AS273271 RIPE 2 1
AS273274 RIPE 1 2
AS7974 ARIN 3 0
AS273286 RIPE 2 1
AS6927 ARIN 3 0
AS273300 RIPE 2 1
AS273301 RIPE 2 1
AS27673 LACNIC 3 0
AS273307 RIPE 2 1
AS274399 RIPE 2 1
AS274418 RIPE 2 1
AS28525 LACNIC 3 0
AS22882 ARIN 3 0
AS28507 LACNIC 3 0
AS270124 RIPE 2 1
AS28424 LACNIC 3 0
AS265542 265542 RIPE 3 0
AS265546 265546 RIPE 3 0
AS270138 RIPE 3 0
AS270152 RIPE 3 0
AS270153 RIPE 3 0
AS265501 265501 RIPE 3 0
AS270156 RIPE 3 0
AS270157 RIPE 3 0
AS265553 265553 RIPE 2 1
AS28408 LACNIC 2 1
AS265559 RIPE 3 0
AS265503 RIPE 3 0
AS28405 LACNIC 3 0
AS270169 RIPE 3 0
AS265565 265565 RIPE 3 0
AS265566 RIPE 3 0
AS265568 265568 RIPE 2 1
AS265506 RIPE 3 0
AS28396 LACNIC 3 0
AS265578 265578 RIPE 2 1
AS26595 ARIN 3 0
AS28519 LACNIC 2 0
AS26620 ARIN 2 0
AS272400 RIPE 1 1
AS265527 RIPE 2 0
AS272385 RIPE 1 1
AS274423 RIPE 1 1
AS265625 265625 RIPE 1 1
AS272381 RIPE 1 1
AS265533 RIPE 2 0
AS272378 RIPE 2 0
AS272373 RIPE 1 1
AS272370 RIPE 1 1
AS272368 RIPE 1 1
AS272365 RIPE 0 2
AS272363 RIPE 2 0
AS270118 RIPE 2 0
AS263141 263141 LACNIC 2 0
AS270121 RIPE 1 1
AS272355 RIPE 1 1
AS270173 RIPE 1 1
AS28374 LACNIC 2 0
AS270208 RIPE 1 1
AS28499 28499 LACNIC 1 1
AS274424 RIPE 1 1
AS28375 LACNIC 2 0
AS272318 RIPE 0 2
AS28466 LACNIC 1 1
AS273288 RIPE 1 1
AS270179 RIPE 1 1
AS270139 RIPE 2 0
AS272339 RIPE 1 1
AS262927 262927 LACNIC 2 0
AS28392 LACNIC 1 1
AS265549 RIPE 2 0
AS272334 RIPE 1 1
AS28547 LACNIC 2 0
AS28415 28415 LACNIC 2 0
AS272317 RIPE 1 1
AS270181 RIPE 0 2
AS270182 RIPE 1 1
AS28497 28497 LACNIC 1 1
AS265584 RIPE 1 1
AS274422 RIPE 0 2
AS273277 RIPE 2 0
AS273278 RIPE 1 1
AS270192 RIPE 1 1
AS273281 RIPE 2 0
AS28551 LACNIC 2 0
AS273270 RIPE 1 1
AS27705 LACNIC 2 0
AS27780 LACNIC 1 1
AS28500 LACNIC 1 1
AS27681 LACNIC 2 0
AS273262 RIPE 1 1
AS273296 RIPE 2 0
AS273298 RIPE 1 1
AS265502 RIPE 2 0
AS270222 RIPE 1 1
AS272322 RIPE 1 1
AS3454 3454 ARIN 2 0
AS28452 LACNIC 1 1
AS265572 RIPE 2 0
AS1831 ARIN 2 0
AS270221 RIPE 1 1
AS27661 27661 LACNIC 1 1
AS272319 RIPE 0 2
AS274402 RIPE 1 1
AS274403 RIPE 1 1
AS274404 RIPE 1 1
AS274406 RIPE 1 1
AS265616 RIPE 2 0
AS265617 RIPE 2 0
AS28461 LACNIC 1 1
AS272406 RIPE 1 1
AS28462 28462 LACNIC 1 1
AS270170 RIPE 0 2
AS28521 LACNIC 2 0
AS270220 RIPE 2 0
AS273282 RIPE 0 1
AS28463 LACNIC 1 0
AS28553 LACNIC 1 0
AS28478 LACNIC 1 0
AS28515 LACNIC 1 0
AS28460 LACNIC 1 0
AS28457 LACNIC 1 0
AS28456 LACNIC 0 1
AS262920 LACNIC 1 0
AS262925 LACNIC 1 0
AS262926 262926 LACNIC 1 0
AS28455 LACNIC 0 1
AS28454 LACNIC 1 0
AS263138 263138 LACNIC 1 0
AS28453 LACNIC 1 0
AS263158 263158 LACNIC 1 0
AS28448 LACNIC 1 0
AS28446 LACNIC 1 0
AS265505 RIPE 1 0
AS265508 RIPE 1 0
AS265510 RIPE 1 0
AS265511 265511 RIPE 1 0
AS28443 LACNIC 0 1
AS265521 RIPE 1 0
AS28440 LACNIC 1 0
AS28421 LACNIC 1 0
AS28420 LACNIC 1 0
AS265552 RIPE 1 0
AS265556 RIPE 1 0
AS28406 LACNIC 1 0
AS265571 RIPE 1 0
AS28404 LACNIC 0 1
AS28400 LACNIC 0 1
AS28395 LACNIC 1 0
AS265601 RIPE 1 0
AS28393 LACNIC 1 0
AS28373 LACNIC 1 0
AS265595 RIPE 1 0
AS265598 RIPE 1 0
AS270177 RIPE 0 1
AS265603 RIPE 1 0
AS6332 ARIN 1 0
AS28372 LACNIC 1 0
AS28371 LACNIC 1 0
AS27683 LACNIC 1 0
AS265610 RIPE 1 0
AS209245 mtzfederico-net 0 1
AS265623 RIPE 1 0
AS213866 GrupoRojasSilva RIPE 0 1
AS28550 LACNIC 1 0
AS265628 RIPE 1 0
AS139235 TSRDC-AS-AP — Truxgo S. R.L. de C.V.
Truxgo S. R.L. de C.V.
1 0
AS270112 RIPE 1 0
AS270115 RIPE 1 0
AS270127 RIPE 1 0
AS270129 RIPE 1 0
AS270131 RIPE 1 0
AS270134 RIPE 1 0
AS270135 RIPE 1 0
AS270142 RIPE 1 0
AS7120 ARIN 1 0
AS270146 RIPE 1 0
AS7080 ARIN 1 0
AS265589 RIPE 1 0
AS5708 ARIN 1 0
AS40345 IP-COM ARIN 1 0
AS272321 RIPE 0 1
AS270163 RIPE 0 1
AS3141 ARIN 1 0
AS2904 ARIN 1 0
AS270171 RIPE 0 1
AS28540 LACNIC 1 0
AS270174 RIPE 0 1
AS28496 LACNIC 1 0
AS270189 RIPE 1 0
AS270197 RIPE 1 0
AS28494 LACNIC 1 0
AS270204 RIPE 0 1
AS270205 RIPE 0 1
AS270206 RIPE 0 1
AS28493 LACNIC 1 0
AS270213 RIPE 0 1
AS270218 RIPE 0 1
AS270219 RIPE 0 1
AS272285 RIPE 0 1
AS272286 RIPE 0 1
AS272299 RIPE 1 0
AS272300 RIPE 0 1
AS272325 RIPE 0 1
AS272329 RIPE 0 1
AS272337 RIPE 0 1
AS272343 RIPE 0 1
AS272346 RIPE 0 1
AS272349 RIPE 0 1
AS272352 RIPE 0 1
AS272362 RIPE 0 1
AS272375 RIPE 0 1
AS272386 RIPE 0 1
AS272391 RIPE 1 0
AS272392 RIPE 0 1
AS272393 RIPE 1 0
AS16762 ARIN 1 0
AS272404 RIPE 0 1
AS272408 RIPE 1 0
AS273258 273258 RIPE 0 1
AS10847 ARIN 1 0
AS273264 RIPE 0 1
AS273266 RIPE 1 0
AS273283 RIPE 0 1
AS273284 RIPE 1 0
AS273287 RIPE 1 0
AS273302 RIPE 1 0
AS273303 RIPE 1 0
AS273304 RIPE 1 0
AS273308 RIPE 1 0
AS274409 RIPE 1 0
AS274411 RIPE 0 1
AS272304 RIPE 0 1
AS274415 RIPE 0 1
AS28520 LACNIC 1 0
AS28480 LACNIC 1 0
AS28476 LACNIC 1 0
AS28504 LACNIC 0 0
AS28510 28510 LACNIC 0 0
AS28495 28495 LACNIC 0 0
AS28569 28569 LACNIC 0 0
AS28564 LACNIC 0 0
AS28377 28377 LACNIC 0 0