AS Rankings

Autonomous systems ranked by routing table size — showing 89209 active ASNs.

89209 ASNs · Page 483 of 893
Rank ASN Organization Country RIR IPv4 IPv6 Total
#48201 AS200856 EVHS Germany 1 1 2
#48202 AS393485 TIFFANYCO United States RIPE 2 0 2
#48203 AS200860 NCZI1 Slovakia 2 0 2
#48204 AS209508 BORENET-AS Sweden 2 0 2
#48205 AS393501 JCC-13-AS United States RIPE 1 1 2
#48206 AS200863 KAMDEX-AS Poland 2 0 2
#48207 AS393505 CENTRACU United States RIPE 2 0 2
#48208 AS212485 SMARTSUPPORT Greece 1 1 2
#48209 AS202805 I-TEL-AS Poland 2 0 2
#48210 AS216032 CLOUD-UXE — Clouduxe Hosting India 2 0 2
#48211 AS202804 Inplat-AS Russia 2 0 2
#48212 AS216074 ArvinCloud — ArvinDC Iran 2 0 2
#48213 AS393512 AGC-NW United States RIPE 2 0 2
#48214 AS393513 AS-SYNAPT United States RIPE 2 0 2
#48215 AS393516 EDMAMERICASASN United States RIPE 2 0 2
#48216 AS200868 KAPALVAEDING Iceland 2 0 2
#48217 AS393518 CLAIMREMEDI-AS United States RIPE 2 0 2
#48218 AS212270 CHARLESDECOUX-AS France 0 2 2
#48219 AS393529 VUMC United States RIPE 1 1 2
#48220 AS265325 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#48221 AS152367 IDNIC-BOXNETMEDIA-AS-ID — PT Box Net Media Indonesia 2 0 2
#48222 AS393534 FHLBM-AS United States RIPE 2 0 2
#48223 AS393535 FORTBENDCOUNTY United States RIPE 2 0 2
#48224 AS152368 IDNIC-JEJARINGBERSAMA-AS-ID — PT Perwira Pedjoeang Nusantara Indonesia 2 0 2
#48225 AS200874 LBC-AS-CZ Czech Republic 1 1 2
#48226 AS197868 ServiceTelecom Russia 2 0 2
#48227 AS197869 CIRCL Luxembourg 1 1 2
#48228 AS393542 PLATEAU-GROUP United States RIPE 2 0 2
#48229 AS206930 Tuyo_Internet Spain 1 1 2
#48230 AS206928 pf-elektron Faroe Islands 1 1 2
#48231 AS265331 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#48232 AS393555 MOIT United States RIPE 2 0 2
#48233 AS265339 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#48234 AS393567 AS-EQX-ATLC-01 United States RIPE 2 0 2
#48235 AS152369 IDNIC-HEBIT-ID — PT. AKSES GENERASI CERDAS Indonesia 2 0 2
#48236 AS265341 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#48237 AS396836 LYMEFIBER-01 United States RIPE 1 1 2
#48238 AS393574 ONPOINT-BROADBAND United States RIPE 2 0 2
#48239 AS393575 PCSIA-3710 United States RIPE 1 1 2
#48240 AS206917 DE-GKVI Germany 2 0 2
#48241 AS393579 LEE-MEMORIAL-HEALTH-SYSTEM United States RIPE 2 0 2
#48242 AS209506 CushNet Ireland 1 1 2
#48243 AS393584 NANTCLOUDSERVICESLLC United States RIPE 2 0 2
#48244 AS197880 ARQA-AS Russia 2 0 2
#48245 AS393613 VACU-ASN-1 United States RIPE 2 0 2
#48246 AS393616 ISS-GOVERNANCE United States RIPE 2 0 2
#48247 AS212635 AS212635 — AS212635 Network Netherlands 1 1 2
#48248 AS215503 MORE-TELECOM Russia 2 0 2
#48249 AS212649 GLWTECH Estonia 2 0 2
#48250 AS213921 DA-MOTORS-AS United Kingdom 2 0 2
#48251 AS206911 CREDITBANK-AS Lebanon 2 0 2
#48252 AS216192 HIPERONLINE — -----BEGIN TOKEN-----c8b529cbd6949418bcadc037424a6... Turkey 2 0 2
#48253 AS216225 qprisk — dee0d8d33aa65886da2e18d1c205f52d5db54cf3 United States 0 2 2
#48254 AS209503 Zentyx United Kingdom 1 1 2
#48255 AS206907 UAGROUP Ukraine 2 0 2
#48256 AS216260 TransTelecom Germany 0 2 2
#48257 AS216265 ARISTO-NET — Aristo Networks LTD United Kingdom 1 1 2
#48258 AS219469 PRIVATEBYTE-MNT United Kingdom RIPE 2 0 2
#48259 AS393618 VCT United States RIPE 2 0 2
#48260 AS393625 FNS-ASN United States RIPE 2 0 2
#48261 AS206906 AS_SW_Speyer Germany 1 1 2
#48262 AS393638 MESQ-TX United States RIPE 1 1 2
#48263 AS393642 PRYORCASHMAN-NY United States RIPE 2 0 2
#48264 AS393649 BOOZ-AS2 United States RIPE 2 0 2
#48265 AS393650 CCBCMD United States RIPE 2 0 2
#48266 AS393651 ANOVYS01 United States RIPE 2 0 2
#48267 AS265387 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#48268 AS393656 AS393656 United States RIPE 1 1 2
#48269 AS206899 KNAUF Germany 2 0 2
#48270 AS393658 ATYPON United States RIPE 1 1 2
#48271 AS393663 ACUMENT United States RIPE 2 0 2
#48272 AS265392 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#48273 AS273205 Unknown Venezuela RIPE 2 0 2
#48274 AS206891 kantonluzern Switzerland 2 0 2
#48275 AS206890 CreshNET-AS Poland 1 1 2
#48276 AS393677 HLS United States RIPE 2 0 2
#48277 AS265403 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#48278 AS206883 BRUSSELSEXPO-AS Belgium 1 1 2
#48279 AS393697 HUBUSILEGVDCSUB United States RIPE 2 0 2
#48280 AS393705 LYTEFIBER-01 United States RIPE 1 1 2
#48281 AS393710 WEBAIR-INTERNET-SINGAPORE United States RIPE 1 1 2
#48282 AS265425 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#48283 AS215706 ASN-WIRITALY Italy 2 0 2
#48284 AS215707 iHostAL — iHost.AL Albania 1 1 2
#48285 AS154767 SHOOLIN-AS-AP — SHOOLIN INFOCOM PRIVATE LIMITED India ARIN 2 0 2
#48286 AS215709 AS-YOLLA Estonia RIPE 2 0 2
#48287 AS215710 hdmdigital — AS-hdmdigital-TR Turkey 2 0 2
#48288 AS215712 printful Latvia 2 0 2
#48289 AS265431 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#48290 AS216272 DEVHEX Bulgaria 1 1 2
#48291 AS216273 M6DD-46 France 1 1 2
#48292 AS216280 bkt — Banka Kombetare Tregtare Sh.A. Albania 2 0 2
#48293 AS216343 MERTCANGOKGOZ-AS — Mertcan GOKGOZ Personal Network Laboratory Turkey 0 2 2
#48294 AS216364 uk-globalreachtech — -----BEGIN CERTIFICATE-----MIIDkzCCAnugAwIBAgIUdk5... United Kingdom 0 2 2
#48295 AS213936 venson-ltd Cyprus 2 0 2
#48296 AS202786 bytesized-hosting Netherlands 1 1 2
#48297 AS393717 PUPPET United States RIPE 1 1 2
#48298 AS393725 VALENCEHEALTH United States RIPE 2 0 2
#48299 AS265442 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#48300 AS265446 Unknown Brazil RIPE 1 1 2