AS Rankings

Autonomous systems ranked by routing table size — showing 89238 active ASNs.

89238 ASNs · Page 528 of 893
Rank ASN Organization Country RIR IPv4 IPv6 Total
#52701 AS18433 ONESKY-FLIGHT-LLC United States ARIN 2 0 2
#52702 AS51081 TETRON-AS Russia 1 1 2
#52703 AS46179 MEDIAFIRE United States ARIN 2 0 2
#52704 AS44820 TUTHOST Ukraine 2 0 2
#52705 AS18423 RAID-AS-TW — RAID Networks Co., Ltd. Taiwan 2 0 2
#52706 AS36471 KDSS-23-36471 United States ARIN 2 0 2
#52707 AS60239 FIRMTRADE-AS British Virgin Islands 1 1 2
#52708 AS25282 KEEPERSOFT-AS Ukraine 2 0 2
#52709 AS13478 BEAGLE United States ARIN 2 0 2
#52710 AS46183 MARYANNLIEBERTINC United States ARIN 2 0 2
#52711 AS18375 DEUTSCHE-AS — Deutsche Bank Australia AS Australia 2 0 2
#52712 AS18369 APNIC-ANYCAST — APNIC ANYCAST ASN Australia 1 1 2
#52713 AS18368 APNIC-ANYCAST — APNIC ANYCAST ASN Australia 1 1 2
#52714 AS13472 MATRIX-CCHN United States ARIN 2 0 2
#52715 AS18367 APNIC-ANYCAST — Asia Pacific Network Information Centre Australia 1 1 2
#52716 AS13470 NAVAJOCOUNTYAZ United States ARIN 2 0 2
#52717 AS18366 APNIC-ANYCAST — APNIC ANYCAST ASN Australia 1 1 2
#52718 AS13469 STINGRAY GROUP INC Canada ARIN 2 0 2
#52719 AS51091 ATOM86 Netherlands 1 1 2
#52720 AS46184 NORQUEST Canada ARIN 1 1 2
#52721 AS13466 MUZAK-AS United States ARIN 2 0 2
#52722 AS32768 MOBIUS-COMMUNICATIONS-NE United States ARIN 2 0 2
#52723 AS32766 FIDELITY-BANK United States ARIN 2 0 2
#52724 AS60376 NET-BINERO-KRM1 Sweden 2 0 2
#52725 AS38057 DellChina — Dell (China) Co.,Ltd China 2 0 2
#52726 AS60378 GAZAKSA-AS Poland 2 0 2
#52727 AS36467 MAINLINE-INFORMATION-SYSTEMS United States ARIN 2 0 2
#52728 AS60382 CRANLEIGH-AS United Kingdom 2 0 2
#52729 AS13457 13457-WOLVERINE-POWER-SUPPLY United States ARIN 2 0 2
#52730 AS13454 PA-TURNPIKE United States ARIN 2 0 2
#52731 AS60393 HAMMER-AACHEN Germany 1 1 2
#52732 AS60396 WW-AS Sweden 1 1 2
#52733 AS13452 AS-IL1-DIA United States ARIN 2 0 2
#52734 AS29641 Allianz-AS Switzerland 2 0 2
#52735 AS51105 STACKSCALE Spain 2 0 2
#52736 AS18090 MAGMA — IMS Corporation Japan 2 0 2
#52737 AS18131 DXNW — NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. Japan APNIC 1 1 2
#52738 AS51106 TI8M Switzerland RIPE 1 1 2
#52739 AS3496 3496 Venezuela ARIN 2 0 2
#52740 AS48576 risch Liechtenstein 1 1 2
#52741 AS60432 ASN-forisp Italy 0 2 2
#52742 AS32765 SENTCO United States ARIN 1 1 2
#52743 AS18088 QIC — QTnet,Inc. Japan 2 0 2
#52744 AS24681 SUMIX-UA-AS Ukraine 1 1 2
#52745 AS40449 BDBC-6-40449 Canada ARIN 2 0 2
#52746 AS135173 IMD-AS-IN — INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT India 2 0 2
#52747 AS29637 DFC-AS Ukraine 2 0 2
#52748 AS46192 SWBC-ASN United States ARIN 2 0 2
#52749 AS29593 ENDOR-AS Poland 2 0 2
#52750 AS32764 CPN United States ARIN 1 1 2
#52751 AS133145 TRIMBLE-AS-AP — Trimble Planning Solutions Pty Ltd Australia 2 0 2
#52752 AS48586 BAIKAL-IX-AS Russia 1 1 2
#52753 AS13409 PDX United States ARIN 2 0 2
#52754 AS18074 FRT — FIRST RIDING TECHNOLOGY INC. Japan 1 1 2
#52755 AS44826 PCNET-CATV-AS Romania 2 0 2
#52756 AS4819 STRATOS-GLOBAL-ASIAPAC-AS-AP — Xantic BV Australia 1 1 2
#52757 AS48192 ECS Belgium 2 0 2
#52758 AS13405 FEATHER-IT-NET United States ARIN 2 0 2
#52759 AS48198 AVTOTRANS-EURO-AS Ukraine 2 0 2
#52760 AS18066 TCLL-AS-AP — Tata Communications Lanka Ltd Sri Lanka APNIC 2 0 2
#52761 AS51124 ITPLUS-UA-AS Ukraine 2 0 2
#52762 AS13395 SMART-CITY-SOCC United States ARIN 2 0 2
#52763 AS48530 STAVROPOL-COMPNET-AS Russia 2 0 2
#52764 AS48534 GUS-AS Poland 1 1 2
#52765 AS29531 VM-AS Slovakia 2 0 2
#52766 AS13392 R18ESC United States ARIN 2 0 2
#52767 AS48540 ASMTI Switzerland 2 0 2
#52768 AS13391 UNOS United States ARIN 2 0 2
#52769 AS48542 StartTelecom — StartTelecomLLC Azerbaijan 2 0 2
#52770 AS17632 BCLNET-AS-AU — Barristers Chambers' Limited Australia 2 0 2
#52771 AS13382 BSG-ORD United States ARIN 1 1 2
#52772 AS18065 CENTRAL-AS-AP — Central Data System Pty Ltd Australia 1 1 2
#52773 AS43886 UTEL Russia 1 1 2
#52774 AS13377 RBB-ASN-1 United States ARIN 1 1 2
#52775 AS36466 COHERE United States ARIN 2 0 2
#52776 AS18047 NTHU-TW — National Tsing-Hua University Taiwan 2 0 2
#52777 AS44842 SMSN-Network France 2 0 2
#52778 AS18043 HCCG-AS — Department of Education, Hsinchu City Taiwan 1 1 2
#52779 AS18032 SHINHANSYS-AS-KR — SHINHAN DS South Korea 2 0 2
#52780 AS44857 VSW-AS Russia 2 0 2
#52781 AS17651 ABOVENET-AS-AP-2 — AboveNet Communications Taiwan Taiwan 2 0 2
#52782 AS25173 ISKRATR-AS Slovenia 1 1 2
#52783 AS60442 DT-FINCLOUD-KKB Turkey 2 0 2
#52784 AS359 DNIC-ASBLK-00306-00371 United States ARIN 1 1 2
#52785 AS13326 TUFTS-UNIVERSITY United States ARIN 1 1 2
#52786 AS13324 EPC-INC United States ARIN 2 0 2
#52787 AS18025 BTTELECOM-AS-AP — Bhutan Telecom Ltd Bhutan 2 0 2
#52788 AS60454 DORMAKABA Germany 1 1 2
#52789 AS40560 GDCOM Canada ARIN 2 0 2
#52790 AS18019 NEUTRADC-AS-AP — NEUTRADC Singapore 1 1 2
#52791 AS29504 LBCFREE Czech Republic 1 1 2
#52792 AS13317 AS-WAN United States ARIN 1 1 2
#52793 AS51139 CASAATCSERVIZI-AS Italy 2 0 2
#52794 AS17977 SINGTEL-JP — NF Park Bldg.3F, 9-15, Futaba 2-Chome Japan 2 0 2
#52795 AS13313 BARNES-AND-NOBLE United States ARIN 2 0 2
#52796 AS54866 TCS-EDUCATION-SYSTEM United States ARIN 2 0 2
#52797 AS48603 bz2 Netherlands 1 1 2
#52798 AS60506 OUTHTECH United States 2 0 2
#52799 AS51143 Informatika Slovenia 1 1 2
#52800 AS17950 SaiNet-AS — SaiNet Japan APNIC 2 0 2